Fahrzeug - Tagesumläufe
-Angaben laut Sichtung, in individuellen Abständen, ohne Garantie-
style="width: 100%; height: 2px; color: rgb(255, 255, 172);">
März
| Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 05.03.2026 | 2306+2308 | 2310 | 5535 | 6512 | 5539 | Fahrschule: 2316 |
| ca. 10 Uhr | 2301+2313 | 2317 | 5514 | 6521 | ||
| - | 2319 | 2311 | 6516 | |||
| - |
| Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 04.03.2026 | 2311 | 2319 | 5514 | 6515 | 5539 | Fahrschule: 2306 |
| ca. 11 Uhr | 2301+2313 | 2305 | 5513 | 6536 | ||
| - | 2310+2317 | 2316 | 6512 | |||
| - |
| Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 03.03.2026 | 2301 | 2316 | 5511 | 6515 | 5538 | Fahrschule: 2308 |
| ca. 11 Uhr | 2310+2317 | 2306 | 5535 | 6521 | ||
| - | 2311+2319 | 2313 | 6536 | |||
| - |
| Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 02.03.2026 | 2316 | 2308 | 5511 | 6536 | 5513 | |
| ca. 12 Uhr | 2306 | 2319 | 5514 | 6515 | ||
| - | 2301+2310 | 2311 | 6521 | |||
| - |
Februar
| Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 28.02.2026 | a 2316 | a 2301 | 5539 | a 6512 | 5538 | |
| ca. 11 Uhr | e 2306 | e 2308 | e 5513 | e 5514 | ||
| - | 2316 | 2311 | 5535 |
|||
| - | ||||||
| e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
| Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 27.02.2026 | 2306+2305 | 2313 | 5513 | 6536 | 5538 | Fahrschule: 2317 |
| ca. 10 Uhr | 2319 | 2310 | 5511 | 6516 | ||
| - | 2301+2308 | 2316 | 6521 | |||
| - |
| Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 26.02.2026 | 2301+2308 | 2317 | 5514 | 6515 | 5539 | |
| ca. 10 Uhr | 2319+2314 | 2305 | 5535 | 6536 | ||
| - | 2313+2317 | 2311 | 6516 | |||
| - |
| Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 25.02.2026 | 2310 | 2317 | 5513 | 6536 | 5538 | |
| ca. 15 Uhr | 2306+2305 | 2313 | 5511 | 6521 | ||
| - | 2301+2308 | 2314 | 6512 | |||
| - |
| Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 24.02.2026 | 2317 | 2311 | 5534 | 6512 | 5514 | |
| ca. 11 Uhr | 2306+2305 | 2308 | 5535 | 6536 | ||
| - | 2314+2310 | 2301 | 6515 | |||
| - |
| Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 23.02.2026 | 2313 | 2301 | 5539 | 6536 | 5538 | |
| ca. 11 Uhr | 2306+2305 | 2317 | 5513 | 6516 | ||
| - | 2316+2311 | 2314 | 6521 | |||
| - |
| Sonntag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Weiteres |
| 22.02.2026 | 2301 |
2311 |
5534 |
5513 |
|
| ca. 13 Uhr |
2313 |
2316 |
5535 |
||
| - |
|||||
| - |
| Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 21.02.2026 | a 2301 | a 2306 | 5538 | a 5539 | 5513 | |
| ca. 12 Uhr | e 2311 | e 2313 | e 5511 | e 5534 | ||
| - | 2312 | 2316 | 5535 |
|||
| - | ||||||
| e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
| Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 20.02.2026 | 2306 | 2317 | 5534 | 6521 | 5513 | SEV 2: 5511 |
| ca. 16 Uhr | 2301 | 2316 | 5535 | 6512 | ||
| Ferien | 2313 | 6516 | ||||
| - |
| Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 19.02.2026 | 2319 | 2313 | 5539 | 6516 | 5514 | SEV 2: 5538 |
| ca. 16 Uhr | 2316 | 2306 | 5534 | 6536 | ||
| Ferien | 2301 | 6512 | ||||
| - |
| Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 18.02.2026 | 2311 | 2319 | 5511 | 6521 | 5539 | SEV 2: 5538 |
| ca. 16 Uhr | 2313 | 2316 | 5535 | 6516 | ||
| Ferien | 2301 | 6536 | ||||
| - |
| Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 17.02.2026 | 2317 | 2313 | 5534 | 6512 | 5514 | SEV 2: 5538 |
| ca. 11 Uhr | 2319 | 2305 | 5535 | 6521 | ||
| Ferien | 2311 | 6516 | ||||
| - |
| Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 16.02.2026 | 2317 | 2305 | 5534 | 6536 | 5538 | SEV 2: 5511 |
| ca. 11 Uhr | 2319 | 2314 | 5535 | 6521 | Fahrschule: 2311 | |
| Ferien | 2316 | 5513 | ||||
| - |
| Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 14.02.2026 | a 2306 | 2316 | 5514 | a 5512 | 5538 | SEV 2:
5513 |
| ca. 11 Uhr | e 2314 | 2317 | e 5511 | e 5534 | ||
| - | 2319 | 5535 |
||||
| - | ||||||
| e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
| Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 13.02.2026 | 2317 | 2313 | 5534 | 6516 | 5511 | SEV 2: 5535 |
| ca. 11 Uhr | 2311 | 2316 | 5538 | 6521 | ||
| Ferien | 2314 | 6512 | ||||
| - |
| Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 12.02.2026 | 2316 | 2305 | 5534 | 6521 | 5538 | SEV 2: 5511 |
| ca. 11 Uhr | 2313 | 2311 | 5535 | 6536 | Fahrschule: 2306 | |
| Ferien | 2308 | 6516 | ||||
| - |
| Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 11.02.2026 | 2311 | 2316 | 5534 | 6536 | 5538 | SEV 2: 5539 |
| ca. 12 Uhr | 2305 | 2308 | 5514 | 6516 | ||
| Ferien | 2317 | 6521 | ||||
| - |
| Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 10.02.2026 | 2316 | 2305 | 5511 | 6515 | 5539 | SEV 2: 5534 |
| ca. 12 Uhr | 2308 | 2301 | 5514 | 6521 | Fahrschule: 2314 | |
| Ferien | 2311 | 6516 | ||||
| - |
| Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 09.02.2026 | 2301 | 2308 | 5535 | 6536 | 5538 | SEV 2: 5511 |
| ca. 13 Uhr | 2305 | 2311 | 5513 | 6515 | Fahrschule: 2314 | |
| Ferien | 2316 | 6521 | ||||
| - |
| Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 07.02.2026 | a 2316 | a 2301 | 5539 | a 6521 | 5534 | |
| ca. 12 Uhr | e 2313 | e 2305 | e 5511 | e 5535 | ||
| - | 2311 | 2308 | 5513 |
|||
| - | ||||||
| e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
| Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 06.02.2026 | 2319+2314 | 2311 | 5534 | 6512 | 5538 | |
| ca. 11 Uhr | 2306+2305 | 2317 | 5511 | 6516 | ||
| - | 2313+2308 | 2301 | 6536 | |||
| - |
| Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 05.02.2026 | 2301 | 2316 | 5535 | 6512 | 5539 | |
| ca. 10 Uhr | 2306+2305 | 2317 | 5534 | 6536 | ||
| - | 2311+2319 | 2314 | 6516 | |||
| - |
| Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 04.02.2026 | 2314 | 2319 | 5511 | 6512 | 5513 | |
| ca. 13 Uhr | 2306+2305 | 2311 | 5538 | 6521 | ||
| - | 2301+2317 | 2313 | 6516 | |||
| - |
| Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 03.02.2026 | 2313 | 2314 | 5534 | 6536 | 5539 | |
| ca. 10 Uhr | 2306+2305 | 2311 | 5535 | 6521 | ||
| - | 2319+2316 | 2301 | 6515 | |||
| - |
| Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 02.02.2026 | 2301 | 2313 | 5534 | 6516 | 5538 | |
| ca. 10 Uhr | 2306 | 2316 | 5511 | 6521 | ||
| - | 2314+2319 | 2311 | 6512 | |||
| - |
Januar
| Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 30.01.2026 | 2311 | 2301 | 5511 | 6521 | 5539 | |
| ca. 11 Uhr | 2305 | 2306 | 5513 | 6515 | ||
| - | 2317+2313 | 2316 | 6512 | |||
| - |
| Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 29.01.2026 | 2316 | 2306 | 5511 | 6536 | 5535 | |
| ca. 11 Uhr | 2305 | 2314 | 5534 | 6521 | ||
| - | 2311+2313 | 2317 | 6516 | |||
| - |
| Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 28.01.2026 | 2319 | 2313 | 5539 | 6516 | 5538 | |
| ca. 11 Uhr | 2311 | 2314 | 5513 | 6515 | ||
| - | 2316+2301 | 2305 | 6512 | |||
| - |
| Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 27.01.2026 | 2305 | 2317 | 5534 | 6512 | 5539 | |
| ca. 11 Uhr | 2316+2301 | 2314 | 5511 | 6516 | ||
| - | 2313+2306 | 2311 | 6521 | |||
| - |
| Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 26.01.2026 | 2316 | 2306 | 5513 | 6512 | 5538 | |
| ca. 13 Uhr | 2319+2314 | 2305 | 5511 | 6521 | ||
| - | 2317+2311 | 2313 | 6516 | |||
| - |
| Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 24.01.2026 | a 2301 | a 2319 | 5539 | a 6512 | 5513 | |
| ca. 11 Uhr | e 2319 | e 2305 | e 5538 | e 6521 | ||
| - | 2313 | 2311 | 5514 |
|||
| - | ||||||
| e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
| Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 23.01.2026 | 2301 | 2311 | 5514 | 6515 | 5538 | |
| ca. 13 Uhr | 2313+2317 | 2316 | 5534 | 6521 | ||
| - | 2306+2305 | 2319 | 6536 | |||
| - |
| Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 22.01.2026 | 2311 | 2306 | 5535 | 6516 | 5538 | |
| ca. 14 Uhr | 2305 | 2313 | 5511 | 6512 | ||
| - | 2301+2319 | 2317 | 6536 | |||
| - |
| Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 21.01.2026 | 2316 | 2311 | 5514 | 6515 | 5538 | |
| ca. 10 Uhr | 2301 | 2317 | 5534 | 6521 | ||
| - | 2306 | 2319 | 6516 | |||
| - |
| Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 20.01.2026 | 2305 | 2316 | 5535 | 6512 | 5511 | |
| ca. 15 Uhr | 2301 | 2319 | 5534 | 6521 | ||
| - | 2312+2317 | 2306 | 6516 | |||
| - |
| Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 19.01.2026 | 2312 | 2316 | 5514 | 6536 | 5538 | |
| ca. 15 Uhr | 2319 | 2305 | 5511 | 6512 | ||
| - | 2306+2301 | 2312 | 6521 | |||
| - |
| Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 17.01.2026 | a 2319 | a 2312 | 5511 | a 5538 | 5539 | |
| ca. 11 Uhr | e 2316 | e 2317 | e 5514 | e 5534 | ||
| - | 2301 | 2311 | 5535 |
|||
| - | ||||||
| e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
| Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 16.01.2026 | 2306 | 2319 | 5534 | 6516 | 5514 | |
| ca. 13 Uhr | 2312 | 2301 | 5535 | 6521 | ||
| - | 2316+2317 | 2311 | 6512 | |||
| - |
| Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 15.01.2026 | 2311 | 2306 | 5513 | 6536 | 5514 | |
| ca. 13 Uhr | 2308 | 2316 | 5535 | 6515 | ||
| - | 2319 | 2317 | 6521 | |||
| - |
| Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 14.01.2026 | 2306 | 2308 | 5534 | 6515 | 5511 | |
| ca. 11 Uhr | 2312 | 2317 | 5514 | 6536 | ||
| - | 2311 | 2316 | 6512 | |||
| - |
| Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 10.01.2026 | a 2308 | a 2301 | 5534 | a 6516 | 5513 | |
| ca. 11 Uhr | e 2312 | e 2319 | e 5535 | e 6536 | ||
| - | 2317 | 2306 | 6512 |
|||
| - | ||||||
| e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
| Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 09.01.2026 | 2319+2301 | 2317 | 5513 | 6521 | 5535 | |
| ca. 11 Uhr | 2305+2313 | 2311 | 5514 | 6512 | ||
| - | 2306+2312 | 2308 | 6516 | |||
| - |
| Donnerstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 08.01.2026 | 2319+2301 | 2317 | 5535 | 6515 | 5538 | |
| ca. 11 Uhr | 2306+2312 | 2314 | 5534 | 6521 | ||
| - | 2316+2308 | 2311 | 6512 | |||
| - |
| Mittwoch | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 07.01.2026 | 2319+2301 | 2308 | 5513 | 6515 | 5514 | |
| ca. 13 Uhr | 2306+2312 | 2316 | 5534 | 6512 | ||
| - | 2317+2311 | 2314 | 6536 | |||
| - |
| Dienstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 06.01.2026 | 2319+2301 | 2311 | 5513 | 6515 | 5538 | |
| ca. 11 Uhr | 2306+2312 | 2313 | 5534 | 6536 | ||
| - | 2316+2308 | 2317 | 6516 | |||
| - |
| Montag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 05.01.2026 | 2306+2312 | 2316 | 5536 | 6512 | 5538 | |
| ca. 11 Uhr | 2314 | 2319 | 5513 | 6521 | ||
| - | 2311 | 2308 | 6516 | |||
| - |
| Sonntag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Weiteres |
| 04.01.2026 | 2308 |
2306 |
5538 |
5514 |
|
| ca. 17 Uhr |
2316 |
2312 |
5513 |
||
| - |
|||||
|
- |
| Samstag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 03.01.2026 | a 2312 | a 2316 | 5535 | a 6521 | 5538 | |
| ca. 11 Uhr | e 2306 | e 2311 | e 5534 | e 5514 | ||
| - | 2306 | 2308 | 5513 |
|||
| - | ||||||
| e :bis ca. 16 Uhr a :ab ca. 08 Uhr |
| Freitag | Linie 1 | Linie 2 | Linie A | Linie B | Linie D | Weiteres |
| 02.01.2026 | 2311 | 2306 | 5535 | 6515 | 5538 | |
| ca. 16 Uhr | 2305 | 2312 | 5534 | 6516 | ||
| Ferien | 2316 | 2308 | 6512 | |||
| - |